PSA氮气发生器,双塔系统
bet188金宝搏氮气变压吸附发生器利用变压吸附(PSA)技术将氮气从压缩空气中分离出来。压缩空气由约21%的氧气和78%的氮气组成,通过碳分子筛(CMS)床层。CMS优先吸附2和水分,让N2通过在规定的压力下作为成体气体通过当其中一个塔处于吸附阶段时,另一个塔通过减压和允许CMS将吸附的气体释放到大气中进行再生。然后循环重复,允许控制氮气纯度和流量的恒定流动。
该产品线专为中大流量设计,占地面积较小。它由我们的双塔吸附容器和空气和氮气缓冲容器(安装在普通撬块上或单独提供)组成。
标准功能:
- ASME吸附器容器
- 高循环寿命气动/电动阀门
- 带校准套件的氧气分析仪
- 压力安全阀
- 氮气压力调节器
- PLC控制系统
- 碳钢橇
- 排气消声消声器
- 高性能吸附介质
选项/升级
- 进气过滤包
- 后过滤包装
- 产品流量计
- 自动关机/开机/待机模式
- 从规范电路
- 人机界面显示屏
- 压缩空气缓冲罐
- 氮气缓冲罐
- 主控制器驱动多单元操作
- 带遥测功能的增强型PLC
- 露点分析仪
- 节能部分负荷控制
优点:
- 燃气发电成本低
- 低能源消耗
- 全自动无人值守操作
- 高度可靠
- 安装方便
- 低维护
- 重型建筑
- 没有危险的存储
- dBa水平低
氮气纯度/流速 | ||||||||||||||||||||||||
PSA模型 | 97% | 99% | 99.9% | 99.99% | 99.999% | 大约重量和尺寸 | ||||||||||||||||||
SCFH | Nm3 /小时 | SCFH | Nm3 /小时 | SCFH | Nm3 /小时 | SCFH | Nm3 /小时 | SCFH | Nm3 /小时 | H | W | l | 重量 | |||||||||||
入口压力P(PSIG) | 90 | 145 | 90 | 145 | 90 | 145 | 90 | 145 | 90 | 145 | 90 | 145 | 90 | 145 | 90 | 145 | 90 | 145 | 90 | 145 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 磅。 |
进口P(巴格) | 6.2 | 10 | 6.2 | 10 | 6.2 | 10 | 6.2 | 10 | 6.2 | 10 | 6.2 | 10 | 6.2 | 10 | 6.2 | 10 | 6.2 | 10 | 6.2 | 10 | ||||
ns - 20 - 78 | 6188 | 10548 | 163.3 | 278.3 | 4552 | 7489 | 120.1 | 197.6 | 2616 | 3903 | 69.0 | 103 | 1770 | 2122 | 46.7 | 56.0 | 933 | 766 | 24.6 | 20.2 | 110 | 52 | 58 | 3851 |
NS-20-93 | 7378 | 12574 | 194.7 | 331.8 | 5441 | 8928 | 143.6 | 235.6 | 3128 | 4653 | 82.5 | 122.8 | 2115 | 2530 | 55.8 | 66.8 | 1115 | 913 | 29.4 | 24.1 | 110 | 50 | 54 | 4228 |
NS-24-75 | 8685 | 14799 | 229.2 | 390.5 | 6372 | 10507 | 168.1 | 277.2 | 3662 | 5476 | 96.6 | 144.5 | 2477 | 2977 | 65.4 | 78.5 | 1306 | 1075 | 34.5 | 28.4 | 97 | 54 | 60 | 4592 |
NS-24-85 | 9832 | 16755 | 259.4 | 442.1 | 7255 | 11896 | 191.4 | 313.9 | 4170 | 6200 | 110 | 163.6 | 2820 | 3371 | 74.4 | 88.9 | 1487 | 1217 | 39.2 | 32.1 | 118 | 54 | 60 | 5378 |
ns - 30 - 68 | 12446 | 21209 | 328.4 | 559.6 | 9103 | 15058 | 240.2 | 397.3 | 5232 | 7848 | 138 | 207.1 | 3538 | 4267 | 93.4 | 112.6 | 1865 | 1541 | 49.2 | 40.7 | 103 | 72 | 72 | 6909 |
ns - 30 - 81 | 14839 | 21209 | 391.5 | 559.6 | 10924 | 15058 | 288.2 | 397.3 | 6279 | 7848 | 165.7 | 207.1 | 4246 | 4267 | 112 | 112.6 | 2238 | 1541 | 59.1 | 40.7 | 121 | 72 | 72 | 7576 |
NS-36-74 | 19693 | 33557 | 519.6 | 885.4 | 14524 | 23826 | 383.2 | 628.7 | 8348 | 12417 | 220.3 | 327.6 | 5645 | 6751 | 148.9 | 178.1 | 2976 | 2438 | 78.5 | 64.3 | 116 | 74 | 88 | 9370 |
NS-36-95 | 25266 | 43053 | 666.6 | 1136 | 18570 | 30568 | 490 | 806.5 | 10674 | 15931 | 281.6 | 420.3 | 7218 | 8662 | 190.4 | 228.5 | 3805 | 3127 | 100.4 | 82.5 | 137 | 74 | 88 | 10882 |
ns - 42 - 83 | 30216 | 51490 | 797.3 | 1358.6 | 22211 | 36558 | 586.0 | 964.6 | 12766 | 19053 | 336.8 | 502.7 | 8634 | 10359 | 227.8 | 273.3 | 4551 | 3740 | 120.1 | 98.7 | 135 | 84 | 112 | 15238 |
NS-48-74 | 34987 | 59667 | 923.1 | 1574.3 | 25805 | 42364 | 680.9 | 1117.8 | 14832 | 22079 | 391.3 | 582.6 | 10030 | 12004 | 264.6 | 316.7 | 5288 | 4334 | 139.5 | 114.4 | 127 | 90 | 112 | 15602 |
NS-48-85 | 40173 | 68457 | 1060.0 | 1806.3 | 29494 | 48605 | 778.2 | 1282.5 | 16952 | 25331 | 447.3 | 668.4 | 11464 | 13772 | 302.5 | 363.4 | 6044 | 4973 | 159.5 | 131.2 | 138 | 90 | 112 | 16360 |
NS-48-94 | 44433 | 75715 | 1172.4 | 1997.8 | 32771 | 53758 | 864.7 | 1418.4 | 18836 | 28017 | 497.0 | 739.2 | 12738 | 15233 | 336.1 | 401.9 | 6715 | 5500 | 177.2 | 145.1 | 147 | 90 | 112 | 16699 |
ns - 60 - 68 | 50683 | 86366 | 1337.3 | 2278.8 | 37140 | 61320 | 979.9 | 1617.9 | 21347 | 31958 | 563.2 | 843.2 | 14436 | 17375 | 380.9 | 458.4 | 7611 | 6274 | 200.8 | 165.5 | 121 | 120 | 156 | 19988 |
ns - 60 - 74 | 50683 | 86366 | 1337.3 | 2278.8 | 37140 | 61320 | 979.9 | 1617.9 | 21347 | 31958 | 563.2 | 843.2 | 14436 | 17375 | 380.9 | 458.4 | 7611 | 6274 | 200.8 | 165.5 | 127 | 120 | 156 | 20791 |
ns - 60 - 81 | 55178 | 94025 | 1455.9 | 2480.9 | 40782 | 66759 | 1076.0 | 1761.5 | 23440 | 34792 | 618.5 | 918.0 | 15852 | 18916 | 418.3 | 499.1 | 8357 | 6830 | 220.5 | 180.2 | 184 | 120 | 156 | 21774 |
ns - 60 - 88 | 60364 | 102862 | 1592.7 | 2714.0 | 44423 | 72872 | 1172.1 | 1922.7 | 25533 | 37979 | 673.7 | 1002.1 | 17267 | 20649 | 455.6 | 544.8 | 9103 | 7456 | 240.2 | 196.7 | 184 | 120 | 156 | 25515 |
ns - 60 - 94 | 65550 | 111699 | 1729.6 | 2947.2 | 48064 | 79307 | 1268.2 | 2092.5 | 27626 | 41332 | 728.9 | 1090.6 | 18682 | 22472 | 492.9 | 592.9 | 9849 | 8114 | 259.9 | 214.1 | 184 | 120 | 156 | 28016 |
流量和压力值在整个循环中均为平均值,公差为±4%。性能数据基于68°F(20°C) PSA入口温度。标准条件:68°F(20°C)和14.696 psi (1 atm)。可根据要求定制尺寸。 |