Compact Bank PSA氮气发生器
bet188金宝搏Compact Bank PSA氮气发生器利用变压吸附(PSA)技术从压缩空气中分离氮气。氮气现场生产消除了处理和储存瓶和液氮的安全问题。
典型应用:
- 食品和饮料
- 制药
- 石油天然气和化工行业
- 金属/激光切割
- 塑料注射成型
- 实验室
- 电子/半导体制造
特点:
- 紧凑的设计
- 彩色触摸屏人机界面PLC控制系统
- 人机界面激活非规格气体自动排气,节能自动待机,自动关机
- 集成氧分析仪与氧化锆传感器和校准连接端口
- 产品纯度控制工厂
- 低dBa < 85
- 定制压缩,预处理,缓冲/储罐,和产品流量计可用
优点:
- 占用空间小
- 燃气发电成本低
- 低能源消耗
- 全自动无人值守操作
- 安装方便
- 维修费用低
- 重型建筑
- 没有危险的存储
- 噪音低于OSHA标准
参数 | 维度: | 2 ' -0″- 7 ' -4″L x 1 ' -8″W x 6 ' -0″ |
重量 | 425 - 2315磅 | |
能力要求: | 480瓦特@ 120 VAC电源 | |
进气口连接: | 1“不扩散核武器条约》 | |
氮气出口连接: | 1“不扩散核武器条约》 |
氮气纯度/流量(SCFM) | ||||||||||||
模型 | 99.999% | 99.995% | 99.99% | 99.95% | 99.9% | 99.8% | 99.5% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% |
NSM-1 | 1.20 | 2.02 | 2.27 | 3.60 | 4.17 | 4.74 | 5.62 | 6.57 | 8.21 | 9.54 | 10.68 | 11.69 |
NSM-2 | 2.34 | 4.04 | 4.61 | 7.20 | 8.34 | 9.41 | 11.24 | 13.14 | 16.36 | 19.08 | 21.29 | 23.31 |
NSM-3 | 3.54 | 6.06 | 6.89 | 10.80 | 12.51 | 14.15 | 16.8 | 19.71 | 24.57 | 28.62 | 31.96 | 34.99 |
NSM-4 | 4.74 | 8.09 | 9.16 | 14.34 | 16.61 | 18.89 | 22.42 | 26.28 | 32.78 | 38.15 | 42.64 | 46.68 |
NSM-5 | 5.94 | 10.11 | 11.43 | 17.94 | 20.78 | 23.56 | 28.05 | 32.85 | 40.93 | 47.69 | 53.25 | 58.30 |
NSM-6 | 7.01 | 12.00 | 13.58 | 21.35 | 24.7 | 28.05 | 33.29 | 38.97 | 48.64 | 56.60 | 63.29 | 69.30 |
NSM-7 | 8.21 | 13.96 | 15.86 | 24.89 | 28.80 | 32.72 | 38.85 | 45.48 | 56.79 | 66.07 | 73.84 | 80.85 |
NSM-8 | 9.29 | 15.92 | 18.07 | 28.30 | 32.78 | 37.14 | 44.22 | 51.73 | 64.56 | 75.11 | 83.95 | 91.91 |
NSM-9 | 10.42 | 17.81 | 20.21 | 31.65 | 36.70 | 41.63 | 49.46 | 57.86 | 72.26 | 84.08 | 93.99 | 102.9 |
NSM-10 | 11.62 | 19.90 | 22.55 | 35.37 | 40.93 | 46.49 | 55.21 | 64.62 | 80.67 | 93.93 | 104.9 | 114.9 |
性能数据是基于入口空气在100 psig和77°F。流量值在整个循环中均为平均值,公差为±4%。 |