集装箱式变压吸附氮气发生器
bet188金宝搏集装箱式变压吸附氮气发生器利用变压吸附技术将氮气从压缩空气中分离出来。该产品系列专为中到大流量设计,占地面积小。它由单对我们的双塔吸附容器,进料空气压缩机,干燥器,空气和氮气缓冲容器(安装在容器内或单独供应)。
标准的特点:
- ASME吸附剂船只
- 高循环寿命气动/电动阀门
- 氧分析仪与校准套件
- 压力安全阀
- 氮气压力调节器
- PLC控制系统
- 碳钢橇
- 排气消声消声器
- 高性能吸附介质
选项/升级
- 进气过滤包
- 后过滤包
- 产品流量计
- 自动关机/开机/待机模式
- 非规格电路
- 压缩空气缓冲罐
- 氮气缓冲罐
- 多机组运行的主控制器驱动
- 人机界面显示屏
- 增强的PLC与遥测
- 露点分析仪
- 节能部分负荷控制
优势:
- 燃气发电成本低
- 低能耗
- 全自动无人值守操作
- 高度可靠
- 安装方便
- 低维护
- 重型建筑
- 没有危险的存储
- 低dBa水平
参数 | 维度: | 240″- 480″L x 96″W x 114″H |
重量 | 18,000 - 40,000磅 | |
*电源要求: | 480 - 900瓦特@ 120 VAC电源 | |
进气连接: | 1″- 4″150# rf | |
氮气出口连接: | 1〃–3〃150#RF |
*不包括空气压缩机和干燥器
双塔 | 氮气纯度/流速 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模型尺寸 | 磅/平方英寸 | 驳船 | 97% | 99% | 99.90% | 99.99% | 99.999% | ||||||
scfm | Nm3/h | scfm | Nm3/h | scfm | Nm3/h | scfm | Nm3/h | scfm | Nm3/h | ||||
NS-20-65 | 90至145 | 6.2到10 | 85 - 146 | 135 - 231 | 63 - 103 | 100 - 164 | 36-54 | 57 - 85 | 24-29 | 38-46 | 12-10 | 20-16 | |
ns - 24 - 64 | 90至145 | 6.2到10 | 123-210 | 195-332 | 90 - 149 | 144-236 | 52-77 | 82-123 | 35-42 | 55 - 66 | 18-15 | 29-24 | |
NS-30-56 | 90至145 | 6.2到10 | 170 - 291 | 270-461 | 126-206 | 199 - 327 | 72 - 107 | 114 - 170 | 49-58 | 77 - 92 | 摘要 | 40-33 | |
NS-36-56 | 90至145 | 6.2到10 | 248 - 423 | 393 - 670 | 183 - 300 | 289 - 475 | 105-156 | 166-247 | 71 - 85 | 112-134 | 37-30 | 59-48 | |
流量和压力值在整个循环中均为平均值,公差为±4%。性能数据基于68°F(20°C) PSA入口温度。标准条件:68°F(20°C)和14.696 psi (1 atm)。可根据要求定制尺寸。 |