氮气发生器6150
膜内阁
这个系统以我们正在申请的专利为特色bet188金宝搏6150 - cp膜模块。这些是专门为工业应用而设计的,通过去掉6150模块通常使用的外壳,以更低的成本达到更高的效率。这使得整体设计更轻,与我们的Kwik Connect Manifold system集成更简单。维护就像拆卸侧板和更换任何元素一样容易。
可靠的氮膜是氮生成系统的核心。bet188金宝搏GENERON®膜组件已经在行业的前沿超过50年。我们在加州的研发团队致力于不断改善我们的膜的性能和耐久性。
在您的新产品安装后,我们为您提供我们最好的客户服务团队。GENERON部件和服务部门在全球范围内提供维护和技术支持,您可以通过在线或通过您的GENERON销售代表取得联系。
好处:
- 超紧凑的设计,最小的足迹在市场上
- 最低的能源消耗现有的商业膜系统
- 易于安装和维护
- 符合国家标准
特点:
- 节省空间轻的重量脚印
- 铰链容易访问前面板
- 可提供自动纯度控制阀
- GENERON SureLink PLC系统可用
- N2出料口:1”-1 -1/2”(DN 25-40)
- Off-Spec通气孔:1 " -1 -1/2 " (dn25 -40)可选
- 压缩空气供应:1 " -1 -1/2 " (dn25 -40)
- 渗透端口可用
- 集成传感器可用
- 可拆卸的维护侧板
- 可用UL(r)认证的电气面板
- Kwik连接管汇
- 空气分布头
- GENERON专利申请中6150-CP模块
- 空气确定多级压缩空气预处理系统
模型 | 模型尺寸 | 入口压力 | 氮气纯度/流量 | ||||||||
PSIG | 巴格 | 95% | 96% | 97% | 99.5% | ||||||
SCFH | NM3 /小时 | SCFH | NM3 /小时 | SCFH | NM3 /小时 | SCFH | NM3 /小时 | ||||
6150膜内阁 | 6151 | 100年到175年 | 6.9 - 12 | 1342 - 2720 | 35 - 70 | 1129 - 2285 | - | 930 - 1879 | 这里我们 | 427 - 854 | 11-22 |
6152 | 100年到175年 | 6.9 - 12 | 2684 - 5440 | 70 - 140 | 2258 - 4570 | 58 - 118 | 1860 - 3758 | 48 - 98 | 854 - 1708 | 22-44 | |
6153 | 100年到175年 | 6.9 - 12 | 4026 - 8160 | 105 - 210 | 3387 - 6855 | 87 - 177 | 2629 - 5637 | 72 - 147 | 1281 - 2562 | 33 - 66 | |
6154 | 100年到175年 | 6.9 - 12 | 5368 - 10880 | 140 - 280 | 4516 - 9140 | 116 - 236 | 3720 - 7516 | 96 - 196 | 1708 - 3416 | 44 - 88 | |
6155 | 100年到175年 | 6.9 - 12 | 6710 - 13600 | 175 - 350 | 5645 - 11425 | 137 - 295 | 4650 - 9395 | 120 - 245 | 2135 - 4270 | 55 - 110 | |
6156 | 100年到175年 | 6.9 - 12 | 8052 - 16320 | 210 - 420 | 6374 - 13710 | 174 - 354 | 5258 - 10625 | 145 - 294 | 2562 - 5124 | 66 - 132 | |
6157 | 100年到175年 | 6.9 - 12 | 9394 - 19040 | 229 - 490 | 7903 - 15995 | 192 - 413 | 6510 - 13153 | 159 - 343 | 2989 - 5978 | 77 - 154 | |
6158 | 100年到175年 | 6.9 - 12 | 10736 - 21760 | 280 - 560 | 9032 - 18280 | 232 - 472 | 7440 - 15032 | 193 - 392 | 3416-6832. | 88 - 176 | |
*流量和压力值均为平均值,公差为±4%。基于40°F(4.4°C)的性能数据 压力露点和80°F(27°C)膜入口。标准条件:68°F(20°C)和14.696 PSI (1 atm)。 脚印:39″-54″L x 25″W x 56″H,重量:815 - 1365磅 |