氮发生器4000系列膜柜
50多年来GENERON在氮发生器的设计和制造方面一直处于世界领先地位。在此期间,GENERON已经提供了数千个氮气发生器,从机柜设计到大型集装箱系统。这些系统需要低维护和更少的电力运行。
GENERON 4000系列机柜采用专利的GENERON®中空纤维膜设计和制造。bet188金宝搏这种高度工程化的系统能够在小型模块化设计中实现高流速。
膜组件包含成千上万的纤维。压缩进料空气沿模块一端的纤维孔向下传递,富氮产品气体从另一端排出。氧气和水蒸气被选择性地从进料空气中除去并排出,因为它流动到另一端。
典型的应用
- 气体辅助注射成型
- 黑色及有色金属的热处理
- 易燃液体和气体的惰化
- 食品包装
- 激光/等离子切割
- pcb的回流和波峰焊
- 钎焊
- 化工和制药的覆盖
- 汽车劈开
膜柜的优点
- 需求的产品
- 安全操作压力
- 无危险存储或连接
- 燃气发电成本低
- 没有转动部件
- 极低的dBa级别(<84 dBa)
- 很容易安装
- 在维护自由
- 容易被提升到高压
标准的特点:
- 结合聚合物中空纤维膜(提高模块输出性能)
- 氧分析仪有两个(2)干接点输出报警(可编程高和低)和一个4-20mA输出信号
- 活性炭过滤器(带有集成的0.01颗粒过滤器包)
- 粉末涂层钢外壳
- 工厂设置的纯度控制阀
- 不锈钢管道和压力表
可用选项:
- 性能加热器
- 产品流量计
- 进气过滤包
- NEMA 4X(316不锈钢)
- 增强的PLC,用于高级选项控制或遥测
- 不同流量的自动纯度控制
- 自动关机/启动模式
- 自动待机模式
- 自动关闭规格电路
- HMI显示屏:显示进口压力,出口压力,系统运行状态,氧气浓度
- 露点分析仪
- 危险区域的分类
4000系列膜柜 | 模型尺寸 | 入口压力 | ®氮气纯度/流量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIG | 巴格 | 95% | 96% | 97% | 99.5% | ||||||
SCFH | NM3 /小时 | SCFH | NM3 /小时 | SCFH | NM3 /小时 | SCFH | NM3 /小时 | ||||
210 - g1 | 100年到175年 | 6.9 - 12 | 49 - 100 | 1.29 - -2.63 | 41 - 85 | 1.08 - -2.33 | 34 - 70 | 0.89 - -0.97 | 16-37 | 0.42 - -0.97 | |
210 - g2 | 100年到175年 | 6.9 - 12 | 98 - 200 | 2.58 - -5.26 | 82 - 170 | 2.16 - -4.47 | 68-140 | 1.79 - -3.68 | 32-74 | 0.84 - -1.95 | |
330 - g1 | 100年到175年 | 6.9 - 12 | 254 - 519 | 6.68 - -13.64 | 214 - 437 | 5.63 - -11.49 | 176 - 359 | 4.63 - -9.44 | 81 - 163 | 2.13 - -11.49 | |
330 - g2 | 100年到175年 | 6.9 - 12 | 508 - 1038 | 13.36 - -27.29 | 428 - 874 | 11.25 - -22.98 | 352 - 718 | 9.25-18.87 | 162 - 874 | 4.26 - -22.98 | |
4100 - g1 | 100年到175年 | 6.9 - 12 | 615 - 1257 | 16.17 - -33.04 | 518 - 1056 | 13.62-27.76 | 427 - 868 | 11.23 - -22.82 | 196 - 395 | 5.15 - -22.13 | |
4100 - g2 | 100年到175年 | 6.9 - 12 | 1176 - 2400 | 32.23-66.08 | 1036 - 2112 | 27.23-55.52 | 854 - 1736 | 22.45 - -45.64 | 392 - 1684 | 10.3 - -44.27 | |
6150 - g1 | 100年到175年 | 6.9 - 12 | 1313 - 2682 | 34.52 - -70.5 | 1105 - 2253 | 29-59.23 | 910 - 1853 | 23.92 - -48.71 | 419 - 842 | 11 - 22.13 | |
6150 - g2 | 100年到175年 | 6.9 - 12 | 2626 - 5364 | 69 - 141 | 2210 - 4506 | 58.1 - -118.45 | 1820 - 3706 | 47.84 - -97.42 | 838 - 1684 | 22 - 44.26 | |
*流量和压力值均为平均值,公差为±4%。性能数据基于40°F(4.4°C)压力露点和80°F(27°C)膜入口。标准条件:68°F(20°C)和14.696 PSI (1 atm)。 尺寸:32″长x 20″宽x 56″高,重量:70 -200磅。 |